
Mit jedem Schluck fitter. Der ultimative Powerdrink mit vielen Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und Magnesium.
Carolinen Iso-Sport | |||
|---|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | |||
Brennwert | 67,6 kJ / 16,1 kcal | ||
Eiweiß | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 3,6 g | ||
davon Zucker | 3,3 g | ||
Fett | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||
Ballaststoffe | < 0,1 g | ||
Natrium | < 0,02 g | ||
Vitaminanteil je 100 ml: | |||
Niacin | 2,7 mg 15 %* | ||
Vitamin E | 1,5 mg 15 %* | ||
Pantothensäure | 0,9 mg 15 %* | ||
Folsäure | 30,0 µg 15 %* | ||
Biotin | 0,023 mg 15 %* | ||
Magnesium | 13,5 mg 4,5 %* | ||
*Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||
Isotonisches Erfrischungsgetränk mit Grapefruit-Zitronengeschmack
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Fruktose, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure und Milchsäure, Magnesiumcitrat, Stabilisatoren E414, E444 und E440, Trikaliumcitrat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium. Vitaminmischung: Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Folsäure und Biotin, Trinatriumcitrat, Aroma, Farbstoff Beta-Carotin.
