
Mit jedem Schluck fitter. Der ultimative Powerdrink mit vielen Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und Magnesium.
Carolinen Iso-Sport | |||
|---|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | |||
Brennwert | 75,7 kJ / 17,8 kcal | ||
Eiweiß | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 4,0 g | ||
davon Zucker | 4,0 g | ||
Fett | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||
Ballaststoffe | < 0,1 g | ||
Natrium | < 0,02 g | ||
Vitaminanteil je 100 ml: | |||
Niacin | 2,4 mg 15 %* | ||
Vitamin E | 1,8 mg 15 %* | ||
Pantothensäure | 0,9 mg 15 %* | ||
Folsäure | 30,0 µg 15 %* | ||
Biotin | 7,5 µg 15 %* | ||
Magnesium | 16,0 mg 4,3 %* | ||
*Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||
Isotonisches Erfrischungsgetränk mit Grapefruit-Zitronengeschmack
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Fruktose, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure und Milchsäure, Stabilisatoren E414, E444 und E440, Säureregulatoren Trikaliumcitrat und Trinatriumcitrat; Magnesiumcarbonat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, natürliches Citrusaroma. Vitaminmischung: Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Folsäure und Biotin, Farbstoff Beta-Carotin.
