
Herrlich fruchtig, himmlisch orangig, mit Vitamin-C-Zusatz und wertvollem Mineralwasser.
Carolinen Orangen-Limonade | ||
|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | ||
Brennwert | 147 kJ / 35 kcal | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 8,4 g | |
davon Zucker | 8,4 g | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
Ballaststoffe | < 0,1 g | |
Natrium | < 0,02 g | |
Vitamin E | 1,5 mg* | |
*15 % Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | ||
Orangen-Limonade
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (4%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, Orangenextrakt, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Vitamin E, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin.
