
Fruchtig-herbe Blutorange mit Vitamin E + Provitamin A, wenig Kalorien - auch für Diabetiker geeignet - mit wenig Kohlensäure.
Carolinen Aktiv Blutorange | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | |||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 16 kJ / 3,8 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 0,6 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,6 g | ||||||||||||||||||||||||||
Fett | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Natrium | < 0,02 g | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 1,5 mg* | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 120 µg* | ||||||||||||||||||||||||||
*15% Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Ernährung bei Diabets mellitus im | |||||||||||||||||||||||||||
Rahmen eines Diätplanes. | |||||||||||||||||||||||||||
1 BE = 2000 ml | |||||||||||||||||||||||||||
In 100 ml sind 10 g Zucker durch | |||||||||||||||||||||||||||
Süßstoffe ersetzt. | |||||||||||||||||||||||||||
Diät-Erfrischungsgetränk Blutorange, Orange mit Süßungsmitteln
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Blutorangensaft*(3,1%), Orangensaft*(2,9%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Acesulfam-K und Aspartam**, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliche Aromen, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrot-kernmehl, Farbstoff Echtes Karmin, Vitamin E, Provitamin A
*aus Fruchtsaftkonzentraten
**Enthält eine Phenylalaninquelle
