
Erfrischend tropischer Mehrfruchtgeschmack mit Vitamin E + Provitamin A, wenig Kalorien - auch für Diabetiker geeignet - mit wenig Kohlensäure.
Carolinen Aktiv Tropic | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | |||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 9,7 kJ / 2,3 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | < 0,02 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 1,5 mg* | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 152 µg** | ||||||||||||||||||||||||||||
*15 % | |||||||||||||||||||||||||||||
**19 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Ernährung bei Diabets mellitus im | |||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen eines Diätplanes. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 BE = 4000 ml | |||||||||||||||||||||||||||||
In 100 ml sind 7,5 g Zucker durch | |||||||||||||||||||||||||||||
Süßstoffe ersetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Diät-Mehrfrucht-Erfrischungsgetränk verfeinert mit Karotte
Mit Süßungsmitteln, Saftgehalt 4%
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Orangen-, Karotten-, Ananas- und Maracjuasaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Acesulfam-K und Aspartam*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrot-kernmehl, Vitamin E, Provitamin A
*Enthält eine Phenylalaninquelle
