
Herb-fruchtige Erfrischung, mit Vitamin C, wenig Kalorien und für Diabetiker geeignet.
Carolinen Vital Grapefruit | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | |||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 28 kJ / 6,4 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
Fett | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Natrium | < 0,02 g | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 15 mg* | ||||||||||||||||||||||||||
*25% Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Ernährung bei Diabets mellitus im | |||||||||||||||||||||||||||
Rahmen eines Diätplanes. | |||||||||||||||||||||||||||
1 BE = 923 ml | |||||||||||||||||||||||||||
In 100 ml sind von 9,6 g Zucker 9,1 g durch | |||||||||||||||||||||||||||
Süßstoffe und 0,5 g durch Fruktose ersetzt. | |||||||||||||||||||||||||||
Diät-Fruchtsaftgetränk Grapefruit
Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Fruchtgehalt 8,6%.
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Grapefruitsaft*(7,3%), Orangensaft*, Fruktose, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Zitronensaft*, Süßstoffe Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Acesulfam-K und Aspartam**, natürliche Aromen, Vitamin C, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl.
*aus Fruchtsaftkonzentraten
**Enthält eine Phenylalaninquelle
