
Fruchtig-frischer Orangengeschmack, mit Vitamin C und Provitamin A, wenig Kalorien und für Diabetiker geeignet.
Carolinen Vital Orange | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | |||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 27 kJ / 6,3 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
Fett | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||
Natrium | < 0,02 g | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 15 mg* | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 143 µg** | ||||||||||||||||||||||||||
(aus Provitamin A) | |||||||||||||||||||||||||||
*25% Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||
**17,9% Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | |||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Ernährung bei Diabets mellitus im | |||||||||||||||||||||||||||
Rahmen eines Diätplanes. | |||||||||||||||||||||||||||
1 BE = 923 ml | |||||||||||||||||||||||||||
In 100 ml sind von 9,8 g Zucker 9,0 g durch | |||||||||||||||||||||||||||
Süßstoffe und 0,8 g durch Fruktose ersetzt. | |||||||||||||||||||||||||||
Diät-Fruchtsaftgetränk Orange
Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Fruchtgehalt 8%.
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Orangensaft*(7,9%), Fruktose, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Zitronensaft*, Süßstoffe Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Acesulfam-K und Aspartam**, natürliche Aromen, Vitamin C, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Provitamin A.
*aus Fruchtsaftkonzentraten
**Enthält eine Phenylalaninquelle
