
Erfrischend zitronig, mit Vitamin C, wenig Kalorien und für Diabetiker geeignet.
Carolinen Vital Zitrone | ||
|---|---|---|
Nährwertangaben je 100 ml: | ||
Brennwert | 34 kJ / 7,9 kcal | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,6 g | |
davon Zucker | 1,6 g | |
Fett | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
Ballaststoffe | < 0,1 g | |
Natrium | < 0,02 g | |
Vitamin C | 20 mg* | |
*25% Anteil an der empfohlenen Tagesdosis | ||
Zur besonderen Ernährung bei Diabetes mellitus im | ||
Rahmen eines Diätplanes. | ||
1 BE = 750 ml | ||
In 100 ml sind von 9,8 g Zucker 8,4 g durch Süßstoffe | ||
und 1,4 g durch Fruktose ersetzt. | ||
Diät-Fruchtsaftgetränk Zitrone
Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Fruchtgehalt 8%.
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (4%), Grapefruitsaft aus Grapefruitsaftkonzentrat, Fruktose, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Acesulfam-K und Aspartam*, Vitamin C, natürliches Citrusaroma, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl.
*Enthält eine Phenylalaninquelle
